El 21 de febrero ha finalizado el plazo de solicitud de becas de la Fundación Carolina para la Escuela de Verano de la Universidad Complutense (ECV).
En esta XXIII edición de la ECV, los cursos responden a cuatro bloques temáticos: Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades. Tienen una duración de 75 horas lectivas, que se reconocen en un diploma oficial Complutense a la finalización de los mismos.
En esta modalidad se han recibido 9.628 solicitudes. En lo que se refiere a la demanda por países, Colombia (2615 solicitudes), Argentina (1.083), Ecuador (916) y México (844) son los países con mayor demanda.
En cuanto a las solicitudes por programas, este es el resultado:
Neurociencia y Neuroeducación. Cerebro, procesos cognitivos y emocionales | 1155 |
Big Data. Análisis de datos y aprendizaje automático con Python | 1038 |
Gestión de proyectos culturales | 929 |
Políticas públicas para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030 | 920 |
Desarrollo de modelos de negocio sostenibles de base tecnológica | 830 |
Asesoría política a gobiernos y administraciones públicas: organizaciones y partidos políticos | 829 |
ChatGPT en el aula: Desarrollando la Inteligencia Artificial para una educación innovadora | 827 |
Dificultades infantojuveniles en el aprendizaje | 669 |
Tendencias actuales en Inteligencia Artificial | 657 |
Gestión ambiental | 635 |
¿Se mueren las democracias? | 401 |
Herramientas para la captura, análisis y visualización de Big Data geolocalizado: Web Scraping, SIG, drones y estadística espacial | 378 |
Total solicitudes | 9268 |
Solicitudes por países:
Colombia | 2615 |
Argentina | 1083 |
Ecuador | 916 |
México | 844 |
Perú | 756 |
Chile | 576 |
Brasil | 452 |
Bolivia | 310 |
Costa Rica | 249 |
Cuba | 244 |
República Dominicana | 230 |
Venezuela | 219 |
Honduras | 160 |
Paraguay | 132 |
Guatemala | 102 |
El Salvador | 98 |
Resto del Mundo | 94 |
Uruguay | 82 |
Nicaragua | 60 |
Panamá | 46 |
El plazo de comunicación de admisiones se extenderá hasta el 31 de mayo de 2024.